|
Wurftag: |
|
| Wurfstärke: | |
| Verstorben: | |
| Aufgezogen: | |
| Bilateral hörend (+/+): | |
| Unilateral hörend (+/-): | |
| Taub (-/-): | |
| Fehler: | |
| 3-Generationen-Photo-Pedigree: | |
| 5-Generationen-Pedigree: | |
| Photos & Videos: | |
| Geplante Zuchthunde: | |

|
Wurftag: |
|
| Wurfstärke: | |
| Verstorben: | |
| Aufgezogen: | |
| Bilateral hörend (+/+): | |
| Unilateral hörend (+/-): | |
| Taub (-/-): | |
| Fehler: | |
| 3-Generationen-Photo-Pedigree: | |
| 5-Generationen-Pedigree: | |
| Photos & Videos: | |
| Geplante Zuchthunde: | |
|
Wurftag: |
|
| Wurfstärke: | |
| Verstorben: | |
| Aufgezogen: | |
| Bilateral hörend (+/+): | |
| Unilateral hörend (+/-): | |
| Taub (-/-): | |
| Fehler: | |
| 3-Generationen-Photo-Pedigree: | |
| 5-Generationen-Pedigree: | |
| Photos & Videos: | |
| Geplante Zuchthunde: | |
| Vater: | Othello de Ker Manzel |
| Mutter: | Red Hot Chili Pepper of the Living Spots |
| ZB Nr.: | VDH/DZB 30524 |
| Wurftag: | 25.10.2029 |
| Farbe: | weiß/schwarz (Bb/EE) |
| HD: | -B- / ED frei |
| AEP: | +/+ |
| Gebiss: | vollzahnig (Schere) |
| Zwinger: | of the Living Spots |
| Besitzer: | of the Living Spots |
|
Wurftag: |
11.03.2025 |
| Wurfstärke: | 6/5 |
| Totgeburt: | 1/2 |
| Verstorben: | 1/0 |
| Aufgezogen: | 4/3 |
| Bilateral hörend (+/+): | 2/2 |
| Unilateral hörend (+/-): | 2/1 |
| Taub (-/-): | 0/0 |
| Fehler: | Rückbiß |
| Geplante Zuchthunde: | |
| Dot4Dot S | Hündin |
| : | |
| Vater: | Asshay vom Gramzower Kloster |
| Mutter: | Obonya`s Pride Anna-Ariella |
| ZB Nr.: | VDH/DZGD 677/16 |
| Wurftag: | 15.06.2016 |
| Farbe: | weiß/schwarz Bb/EE |
| HD: | -B- |
| AEP: | +/+ |
| Gebiss: | vollzahige Schere |
| Zwinger: | |
| Besitzer: | Angelique Kronefeld-Obert und Karola Lehmann |
|
Wurftag: |
24.01.2024 |
| Wurfstärke: | 4/5 |
| Totgeburt: | 1/1 |
| Verstorben: | 0/0 |
| Aufgezogen: | 3/4 |
| Bilateral hörend (+/+): | 2/3 |
| Unilateral hörend (+/-): | 1/1 |
| Taub (-/-): | 0/0 |
| Fehler: | |
| : | |
| Geplante Zuchthunde:: | |
| Dot4Dot Raffaello | Rüde |
| :Dot4Dot Red Queen | Hündin |
| Vater: | De Portolagoa Black Pearl |
| Mutter: | Dot4Dot Elle Swizzle |
| ZB Nr.: | VDH/DZGD 1094/17 |
| Wurftag: | 09.12.2017 |
| Farbe: | BB/Ee |
| HD: | -A-, ED frei, OCD frei |
| AEP: | +/+ |
| Gebiss: | vollzahnige Schere |
| Zwinger: | Dot4Dot |
| Besitzer: | Dot4Dot |
|
Wurftag: |
10.02.2023 |
| Wurfstärke: | 7/2 |
| Totgeburt: | 0/0 |
| Verstorben: | 0/0 |
| Aufgezogen: | 0/0 |
| Bilateral hörend (+/+): | 7/2 |
| Unilateral hörend (+/-): | 0/0 |
| Taub (-/-): | 0/0 |
| Fehler: | 1/0 Platte |
| : | |
| Geplante Zuchthunde: | |
| Dot4Dot Quintus | Rüde |
| Dot4Dot Quiet | Rüde |
| Dot4Dot Queeny Tini | Hündin |
| Vater: | Perfect Player Piet von den Beverstedter Mühlen |
| Mutter: | Christi ORMOND Immortal Soul |
| ZB Nr.: | VDH/DZGD 1074/17 |
| Wurftag: | 22.09.2017 |
| Farbe: | bb/EE |
| HD: | -A- |
| AEP: | Beidseitig hörend |
| Gebiss: | Vollzahnig |
| Zwinger: | Christi ORMOND Dalmatiner |
| Besitzer: |
|
Wurftag: |
25.10.2021 |
| Wurfstärke: | 10/3 |
| Torgeburt: | 2/0 |
| Verstorben | 0/0 |
| Aufgezogen: | 8/3 |
| Bilateral hörend (+/+): | 8/2 |
| Unilateral hörend (+/-): | 0/1 |
| Taub (-/-): | 0/0 |
| Fehler: | 1/0 Platte |
| : | |
| Geplante Zuchthunde | |
| Dot4Dot Playboy | Rüde |
| Dot4Dot Pik As | Rüde |
| Dot4Dot PhantAstick | Rüde |
| Dot4Dot Prima Donna | Hündin |
| Vater: | De Portelagoa Black Pearl |
| Mutter: | Dot4Dot Elle Swizzle |
| ZB Nr.: | VDH/DZGD 1094/17 |
| Wurftag: | 09.12.2017 |
| Farbe: | weiß/schwarz (BB/Ee) |
| HD: | HD-A-/ ED frei/ OCD frei |
| AEP: | +/+ |
| Gebiss: |
vollzahnige Schere |
| Zwinger: | Dot4Dot |
| Besitzer: | Dot4Dot |
|
Wurftag: |
29./30.05. 2021 |
| Wurfstärke: | 5/8 |
| Tot geboren: | 0/1 |
| Verstorben: | 0/0 |
| Aufgezogen: | 5/7 |
| Bilateral hörend (+/+): | 5/7 |
| Unilateral hörend(+/-): | 0/0 |
| Taub (-/-): | 0/0 |
| Fehler: | 2/1 Platten |
| : | |
| Geplante Zuchthunde: | |
| Dot4Dot Over Board | Rüde |
| Dot4Dot Orlando Magic | Rüde |
| Dot4Dot Old Irish Rose | Hündin |
| Dot4Dot Oracabessa | Hündin |
| Vater: | Danila Master Iz Terletzkoy Dubravy |
| Mutter: | United Spots Pennsylvania |
| ZB Nr.: | |
| Wurftag: | 28.02.2016 |
| Farbe: | weiß-schwarz Bb/EE |
| HD: | HD-A |
| AEP: | beidseitig hörend |
| Gebiss: | vollzahniges Scherengebiss |
| Zwinger: | Lacrima Christi (Kroatien) |
| Besitzer: | Barbara Koren (Slowenien) |
|
Wurftag: |
26.02.2021 |
| Wurfstärke: | 4/3 |
| Tot geboren: | 0/0 |
| Verstorben: | 0/0 |
| Aufgezogen: | 4/3 |
| Bilateral hörend (+/+): | 4/3 |
| Unilateral hörend (+/-): | 0/0 |
| Taub (-/-): | 0/0 |
| Fehler: | keine |
| : | |
| Geplante Zuchthunde | |
| Dot4Dot Napoleon | Rüde |
| Dot4Dot Never Alone | Rüde |
| Dot4Dot Number One | Rüde |
| Dot4Dot New Moon | Hündin |
| Dot4Dot Northern Kiss | Hündin |
| Vater: | Spotnik´s First Farao For Ormond |
| Mutter: | Assiduitas Inner Circle |
| ZB Nr.: | VDH/DZB 29498 |
| Wurftag: | 17.02.2013 |
| Farbe: | weiß/braun bb/EE |
| HD: | B |
| AEP: | beidseitig hörend |
| Gebiss: | vollzahnige Schere |
| Zwinger: | Assiduitas |
| Besitzer: | Nicole Breitholz |
|
Wurftag: |
06.04.2020 |
| Wurfstärke: | 9/5 |
| Tot geboren: | 2/1 |
| Verstorben: | 0/0 |
| Aufgezogen: | 7/4 |
| Bilateral hörend (+/+): | 7/3 |
| Unilateral hörend (+/-): | 0/1 |
| Taub (-/-): | 0/0 |
| Fehler: | 1 Knickrute |
| : | |
| :Geplante Zuchthunde: | |
| : | |
| Dot4Dot Mona Lisa | (Hündin) |
| Vater: | Multipla Like A Prayer |
| Mutter: | Wild Angel vom Gramzower Kloster |
| ZB Nr.: | VDH/DVD 4564 |
| Wurftag: | 18.06.2014 |
| Farbe: | weiß/schwarz |
| HD: | A1 |
| AEP: | beidseitig hörend |
| Gebiss: | vollzahnig |
| Zwinger: | |
|
Besitzer:
|
