|
Wurftag: |
05.11./06.11.2019 |
| Wurfstärke: | 8/4 |
| Tot geboren: | 1/0 |
| Verstorben: | 0/0 |
| Aufgezogen: | 7/4 |
| Bilateral hörend (+/+): | 6/2 |
| Unilateral hörend (+/-): | 1/2 |
| Taub (-/-): | 0/0 |
| Fehler: | |
| : | |
| Geplante Zuchthunde: | |
| Dot4Dot Love Affair | (Rüde) |
| :Dot4Dot Latin Lover | (Rüde) |
| Dot4Dot Let it by | (Rüde) |
| Dot4Dot Love is in the air | (Hündin) |
Emilio vom Hause Fiedanu
|
Vater: |
Caprilli`s I Have a Dream |
| Mutter: | Betty Lou vom Hause Fiedanu |
| ZB Nr.: | VDH/DZGD 539/15 |
| Wurftag: | 15.10.2015 |
| Farbe: | weiß/braun |
| HD: | -A- |
| AEP: | beidseitig hörend |
| Gebiss: | vollzahnig |
| Zwinger: | Vom Hause Fiedanu |
| Besitzer: | Aenne und Uwe Fiedler |

